Parameter utama / Model | QTZ63 (TC5011) | |
Nilai momen beban | KN.m | 630 |
Kapasitas angkat maks | t | 5 |
Lingkup kerja maksimal | m | 50 |
Lingkup pengangkatan dinilai lingkup maks | t | 1.0 |
Mengatur ketinggian | m | 35/120 |
Mengangkat kecepatan | m/mnt | ( a=2) 67/33/6.7 |
|
| (a=4) 33,5/16.7/3,5 |
Derkecepatan ricking | m/mnt | 38/26 |
kecepatan slewing | r/mnt | 0 ~ 0,62 |
Kecepatan pendakian | m/mnt | 0.4 |
Total daya motor | kw | 28.7 |
Suhu kerja |
| - 20 ~ + 40 |
Tegangan kerja | V | 380 ± 5% |
Tekanan angin kerja maks | T/㎡ | 250 |