Parameter utama / Model | QTZ40 (TC4208) | QTZ40 (TC4708) | QTZ40 (TC4808) | QTZ40 (TC4810) | |
Nilai momen beban | KN.m | 400 | 400 | 400 | 400 |
Kapasitas angkat maks | t | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingkup kerja maksimal | m | 42 | 50 | 55 | 56 |
Lingkup pengangkatan dinilai lingkup maks | t | 0.8 | 0.8 | 0,7 | 1.0 |
Mengatur ketinggian | m | 30/100 | 30/120 | 30/120 | 30/120 |
Mengangkat kecepatan | m/mnt | ( a=2) 59/27/6 | ( a=2) 59/27/6 | ( a=2) 59/27/6 | ( a=2) 59/27/6 |
|
| (a=4) 30/12.3/3 | (a=4) 30/12.3/3 | (a=4) 30/12.3/3 | (a=4) 30/12.3/3 |
Derkecepatan ricking | m/mnt | 38/26 | 38/26 | 38/26 | 38/26 |
kecepatan slewing | r/mnt | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 |
Kecepatan pendakian | m/mnt | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Total daya motor | kw | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 |
Suhu kerja |
| - 20 ~ + 40 | |||
Tegangan kerja | V | 380 ± 5% | |||
Tekanan angin kerja maks | T/㎡ | 250 |