Parameter utama / Model | QTZ125A (6018) | QTZ125B (6515) | |
Nilai momen beban | KN.m | 1250 | 1250 |
Kapasitas angkat maks | t | 8 | 10 |
Lingkup kerja maksimal | m | 60 | 65 |
Lingkup pengangkatan dinilai lingkup maks | t | 1.8 | 1.5 |
Mengatur ketinggian | m | 45/180 | 50/180 |
Mengangkat kecepatan | m/mnt | ( a=2) 80/40 | ( a=2) 80/40 |
|
| (a=4) 40/20 | (a=4) 40/20 |
Kecepatan derek | m/mnt | 59/28/8.79 | 59/28/8.79 |
kecepatan slewing | r/mnt | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 |
Kecepatan pendakian | m/mnt | 0.4 | 0.4 |
Suhu kerja |
| - 20 ~ + 40 | |
Tegangan kerja | V | 380 ± 5% | |
Tekanan angin kerja maks | T/㎡ | 250 |