Parameter utama / Model | QTZ100 (6013) | |
Nilai momen beban | KN.m | 1000 |
Kapasitas angkat maks | t | 8 |
Lingkup kerja maksimal | m | 60 |
Lingkup pengangkatan dinilai lingkup maks | t | 1.3 |
Mengatur ketinggian | m | 45/60 |
Mengangkat kecepatan | m/mnt | ( a=2) 80/40 |
Kecepatan derek | m/mnt | 59/28/8.79 |
kecepatan slewing | r/mnt | 0 ~ 0,62 |
Kecepatan pendakian | m/mnt | 0.4 |
Suhu kerja |
| - 20 ~ + 40 |
Tegangan kerja | V | 380 ± 5% |
Tekanan angin kerja maks | T/㎡ | 250 |