Parameter utama / Model | QTZ50 (TC5008) | QTZ50 (TC5010) | |
Nilai momen beban | KN.m | 400 | 570 |
Kapasitas angkat maks | t | 4 | 4/5 |
Lingkup kerja maksimal | m | 55 | 65 |
Lingkup pengangkatan dinilai lingkup maks | t | 0.8 | 1.0 |
Mengatur ketinggian | m | 30/120 | 30/120 |
Mengangkat kecepatan | m/mnt | ( a=2) 62/30/9 | ( a=2) 62/30/9 |
|
| (a=4) 30/12.3/3 | (a=4) 30/12.3/3 |
Derkecepatan ricking | m/mnt | 38/26 | 38/26 |
kecepatan slewing | r/mnt | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 |
Kecepatan pendakian | m/mnt | 0.4 | 0.4 |
Total daya motor | kw | 25.12 | 25.12/28.12 |
Suhu kerja |
|
- 20 ~ + 40 | |
Tegangan kerja | V |
380 ± 5% | |
Tekanan angin kerja maks | T/㎡ |
250 |