Parameter utama / Model | PT60 (5010 | |
Nilai momen beban | KN.m | 600 |
Kapasitas angkat maks | t | 4 |
Lingkup kerja maksimal | m | 50 |
Lingkup pengangkatan dinilai lingkup maks | t | 1.0 |
Mengatur ketinggian | m | 30/120 |
Mengangkat kecepatan | m/mnt | ( a=2) 62/31/7.7 |
|
| (a=4) 30/15/3,8 |
Kecepatan derek | m/mnt | 33/22 |
kecepatan slewing | r/mnt | 0 ~ 0,64 |
Kecepatan pendakian | m/mnt | 0.4 |
Suhu kerja |
| - 20 ~ + 40 |
Tegangan kerja | V | 380 ± 5% |
Tekanan angin kerja maks | T/㎡ | 250 |