Parameter utama / Model | PT125 (6015) | |
Nilai momen beban | KN.m | 1250 |
Kapasitas angkat maks | t | 8 |
Lingkup kerja maksimal | m | 60 |
Lingkup pengangkatan dinilai lingkup maks | t | 1.5 |
Mengatur ketinggian | m | 58/200 |
Mengangkat kecepatan | m/mnt | ( a=2) 80/40 |
|
| (a=4) 40/20 |
Kecepatan derek | m/mnt | 22/44 |
kecepatan slewing | r/mnt | 0 ~ 0,64 |
Kecepatan pendakian | m/mnt | 0.4 |
Suhu kerja |
| - 20 ~ + 40 |
Tegangan kerja | V | 380 ± 5% |
Tekanan angin kerja maks | T/㎡ | 250 |